● | Megnyitó ünnepség | ● | Versenynap | ● | Döntő(k) | ● | Záró ünnepség |
Augusztus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ünnepségek | ● | ● | ||||||||||||||||||
Asztalitenisz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Atlétika | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
Birkózás | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
Cselgáncs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Evezés | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||
Golf | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Gyeplabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Íjászat | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Kajak-kenu | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||
Kerékpár | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||||
Kézilabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Kosárlabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Labdarúgás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Lovaglás | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Műugrás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
Ökölvívás | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||||||
Öttusa | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Rögbi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Röplabda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Sportlövészet | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
Súlyemelés | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Szinkronúszás | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Tenisz | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
Tollaslabda | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Torna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Úszás | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Vitorlázás | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Vívás | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
Vízilabda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Összes aznapi döntő | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | |||
Összesítés | 12 | 26 | 40 | 55 | 75 | 94 | 118 | 139 | 161 | 178 | 203 | 219 | 242 | 264 | 294 | 306 | ||||
Augusztus | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Összesen |
Forás: Wikipédia