Éremtáblázat

Poz Ország Sportolók Arany Ezüst Bronz Összesen
1. united-statesEgyesült Államok 555 46 37 38 121
2. great-britainNagy-Britannia 366 27 23 17 67
3. chinaKína 413 26 18 26 70
4. russiaOroszország 276 19 18 19 56
5. germanyNémetország 425 17 10 15 42
6. japanJapán 330 12 8 21 41
7. franceFranciaország 395 10 18 14 42
8. south-koreaDél-Korea 205 9 3 9 21
9. italyOlaszország 295 8 12 8 28
10. australiaAusztrália 410 8 11 10 29
11. netherlandsHollandia 241 8 7 4 19
12. hungaryMagyarország 157 8 3 4 15
13. brazilBrazília 465 7 6 6 19
14. spainSpanyolország 306 7 4 6 17
15. kenyaKenya 87 6 6 1 13
16. jamaicaJamaica 63 6 3 2 11
17. croatiaHorvátország 86 5 3 2 10
18. cubaKuba 116 5 2 4 11
19. new-zealandÚj-Zéland 199 4 9 5 18
20. canadaKanada 313 4 3 15 22
21. uzbekistanUzbekistan 70 4 2 7 13
22. kazakhstanKazahsztán 103 3 5 9 17
23. serbiaSzerbia 104 3 3 2 8
24. colombiaKolumbia 147 3 2 3 8
25. switzerlandSvájc 107 3 2 2 7
26. iranIrán 64 3 1 4 8
27. greeceGörögország 89 3 1 2 6
28. argentinaArgentína 212 3 1 0 4
29. denmarkDánia 122 2 6 7 15
30. swedenSvédország 152 2 6 3 11
31. south-africaDél-Afrika 137 2 6 2 10
32. ukraineUkrajna 183 2 5 4 11
33. polandLengyelország 238 2 3 6 11
34. north-koreaÉszak-Korea 35 2 3 2 7
35. belgiumBelgium 101 2 2 2 6
36. thailandThaiföld 46 2 2 2 6
37. slovakiaSzlovákia 52 2 2 0 4
38. georgiaGrúzia 39 2 1 4 7
39. azerbaijanAzerbajdzsán 56 1 7 10 18
40. belarusFehéroroszország 135 1 4 4 9
41. turkeyTörökország 98 1 3 4 8
42. armeniaÖrményország 33 1 3 0 4
43. czech-republicCsehország 107 1 2 7 10
44. ethiopiaEtiópia 34 1 2 5 8
45. sloveniaSzlovénia 61 1 2 1 4
46. indonesiaIndonézia 28 1 2 0 3
47. romaniaRománia 104 1 1 3 5
48. bahrainBahrain 25 1 1 0 2
49. vietnamVietnám 22 1 1 0 2
50. chinese-taipeiKínai Taipei 57 1 0 2 3
51. bahamasBahamas 25 1 0 1 2
52. ivory-coastElefántcsontpart 11 1 0 1 2
53. independent-olympic-athletesFüggetlen sportolók 1 1 0 1 2
54. fijiFiji 51 1 0 0 1
55. jordanJordan 6 1 0 0 1
56. kosovoKoszovó 8 1 0 0 1
57. puerto-ricoPuerto Rico 42 1 0 0 1
58. singaporeSzingapúr 22 1 0 0 1
59. tajikistanTadzsikisztán 7 1 0 0 1
60. malaysiaMalajzia 31 0 4 1 5
61. mexicoMexikó 124 0 3 2 5
62. algeriaAlgéria 65 0 2 0 2
63. irelandÍrország 74 0 2 0 2
64. lithuaniaLitvánia 67 0 1 3 4
65. bulgariaBulgária 51 0 1 2 3
66. venezuelaVenezuela 86 0 1 2 3
67. indiaIndia 120 0 1 1 2
68. mongoliaMongólia 40 0 1 1 2
69. burundiBurundi 7 0 1 0 1
70. philippinesFülöp Szigetek 12 0 1 0 1
71. grenadaGrenada 4 0 1 0 1
72. nigerNiger 2 0 1 0 1
73. qatarQatar 35 0 1 0 1
74. norwayNorvégia 66 0 0 4 4
75. egyptEgyiptom 120 0 0 3 3
76. tunisiaTunézia 61 0 0 3 3
77. israelIzrael 48 0 0 2 2
78. austriaAusztroa 68 0 0 1 1
79. dominican-republicDominikai Köztársaság 20 0 0 1 1
80. united-arab-emiratesEgyesült Arab Emírségek 10 0 0 1 1
81. estoniaÉsztország 45 0 0 1 1
82. finlandFinnország 56 0 0 1 1
83. kyrgyzstanKyrgyzstan 16 0 0 1 1
84. moroccoMarokkó 56 0 0 1 1
85. moldovaMoldova 21 0 0 1 1
86. nigeriaNigéria 63 0 0 1 1
87. portugalPortugália 92 0 0 1 1
88. trinidad-and-tobagoTrinidad és Tobago 26 0 0 1 1
89. afghanistanAfganisztán 1 0 0 0 0
90. albaniaAlbánia 5 0 0 0 0
91. american-samoaAmerikai Szamoa 2 0 0 0 0
92. andorraAndorra 5 0 0 0 0
93. angolaAngola 23 0 0 0 0
94. antigua-and-barbudaAntigua és Barbuda 4 0 0 0 0
95. arubaAruba 7 0 0 0 0
96. bangladeshBanglades 3 0 0 0 0
97. barbadosBarbados 12 0 0 0 0
98. belizeBelize 3 0 0 0 0
99. beninBenin 6 0 0 0 0
100. bermudaBermuda 6 0 0 0 0
101. bhutanBhutan 2 0 0 0 0
102. boliviaBolívia 12 0 0 0 0
103. bosnia-and-herzegovinaBosznia és Hercegovina 11 0 0 0 0
104. botswanaBotswana 10 0 0 0 0
105. british-virgin-islandsBrit Virgin Szigetek 2 0 0 0 0
106. bruneiBrunei 1 0 0 0 0
107. burkina-fasoBurkina Faso 1 0 0 0 0
108. cape-verdeCape Verde 4 0 0 0 0
109. chadChad 2 0 0 0 0
110. chileChile 42 0 0 0 0
111. cyprusCiprus 17 0 0 0 0
112. comorosComoros 2 0 0 0 0
113. cook-islandsCook Szigetek 7 0 0 0 0
114. costa-ricaCosta Rica 8 0 0 0 0
115. south-sudanDél-Szudán 2 0 0 0 0
116. djiboutiDjibouti 5 0 0 0 0
117. dominicaDominika 1 0 0 0 0
118. ecuadorEcuador 38 0 0 0 0
119. equatorial-guineaEgyenlítői Guinea 2 0 0 0 0
120. el-salvadorEl Salvador 7 0 0 0 0
121. eritreaEritrea 9 0 0 0 0
122. gabonGabon 4 0 0 0 0
123. the-gambiaGambia 3 0 0 0 0
124. ghanaGána 11 0 0 0 0
125. guamGuam 5 0 0 0 0
126. guatemalaGuatemala 21 0 0 0 0
127. guineaGuinea 2 0 0 0 0
128. guinea-bissauGuinea-Bissau 3 0 0 0 0
129. guyanaGuyana 6 0 0 0 0
130. haitiHaiti 8 0 0 0 0
131. hondurasHonduras 26 0 0 0 0
132. hong-kongHong Kong 38 0 0 0 0
133. iraqIrak 23 0 0 0 0
134. icelandIzland 7 0 0 0 0
135. cayman-islandsKajmán Szigetek 3 0 0 0 0
136. cambodiaKambodzsa 6 0 0 0 0
137. cameroonKamerun 23 0 0 0 0
138. kiribatiKiribati 1 0 0 0 0
139. congoKongó 6 0 0 0 0
140. dr-congoKongói DK 3 0 0 0 0
141. central-african-republicKözép-Afrikai Köztársaság 2 0 0 0 0
142. kuwaitKuwait 7 0 0 0 0
143. laosLaos 1 0 0 0 0
144. lesothoLesotho 7 0 0 0 0
145. latviaLettország 34 0 0 0 0
146. lebanonLibanon 9 0 0 0 0
147. liberiaLibéria 2 0 0 0 0
148. libyaLibya 5 0 0 0 0
149. liechtensteinLiechtenstein 3 0 0 0 0
150. luxembourgLuxemburg 9 0 0 0 0
151. madagascarMadagaszkár 2 0 0 0 0
152. macedoniaMakedónia 5 0 0 0 0
153. malawiMalawi 1 0 0 0 0
154. maldivesMaldiv Szigetek 2 0 0 0 0
155. maliMali 2 0 0 0 0
156. maltaMálta 2 0 0 0 0
157. marshall-islandsMarshall Szigetek 1 0 0 0 0
158. mauritaniaMauritánia 2 0 0 0 0
159. mauritiusMauritius 9 0 0 0 0
160. refugee-olympic-athletesMenekült olimpiai sportolók 10 0 0 0 0
161. federated-states-of-micronesiaMikronéziai Köztársaság 1 0 0 0 0
162. monacoMonaco 2 0 0 0 0
163. montenegroMontenegro 34 0 0 0 0
164. mozambiqueMozambique 4 0 0 0 0
165. myanmarMyanmar 2 0 0 0 0
166. namibiaNamibia 11 0 0 0 0
167. nauruNauru 2 0 0 0 0
168. nepalNepál 7 0 0 0 0
169. nicaraguaNicaragua 3 0 0 0 0
170. omanOman 3 0 0 0 0
171. pakistanPakisztán 7 0 0 0 0
172. palauPalau 2 0 0 0 0
173. palestinePalesztina 6 0 0 0 0
174. panamaPanama 10 0 0 0 0
175. papua-new-guineaPapua Új Guinea 8 0 0 0 0
176. paraguayParaguay 11 0 0 0 0
177. peruPeru 27 0 0 0 0
178. rwandaRwanda 7 0 0 0 0
179. saint-kitts-and-nevisSaint Kitts és Nevis 7 0 0 0 0
180. saint-luciaSaint Lucia 4 0 0 0 0
181. saint-vincent-and-the-grenadinesSaint Vincent and the Grenadines 2 0 0 0 0
182. solomon-islandsSalamon Szigetek 1 0 0 0 0
183. san-marinoSan Marino 4 0 0 0 0
184. sao-tome-and-principeSão Tomé and Príncipe 1 0 0 0 0
185. seychellesSeychelles 5 0 0 0 0
186. sierra-leoneSierra Leone 2 0 0 0 0
187. sri-lankaSri Lanka 9 0 0 0 0
188. surinameSuriname 3 0 0 0 0
189. swazilandSwaziland 2 0 0 0 0
190. samoaSzamoa 6 0 0 0 0
191. saudi-arabiaSzaud-Arábia 10 0 0 0 0
192. senegalSzenegál 18 0 0 0 0
193. syriaSzíria 4 0 0 0 0
194. somaliaSzomália 2 0 0 0 0
195. sudanSzudán 4 0 0 0 0
196. tanzaniaTanzánia 7 0 0 0 0
197. timor-lesteTimor-Leste 1 0 0 0 0
198. togoTogo 1 0 0 0 0
199. tongaTonga 3 0 0 0 0
200. turkmenistanTürkmenisztán 7 0 0 0 0
201. tuvaluTuvalu 1 0 0 0 0
202. ugandaUganda 19 0 0 0 0
203. uruguayUruguay 17 0 0 0 0
204. vanuatuVanuatu 4 0 0 0 0
205. virgin-islandsVirgin Szigetek 5 0 0 0 0
206. yemenYemen 2 0 0 0 0
207. zambiaZambia 5 0 0 0 0
208. zimbabweZimbabwe 30 0 0 0 0

A 2016-os nyári Olimpia éremtáblázata.